Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bilanz | Turniere | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Langeoog | 47 | 26/2/13 | 8 | 41 |
2 | Team Spiekeroog | 46 | 34/2/21 | 10 | 57 |
3 | Weitschlag Mülheim | 27 | 14/0/13 | 5 | 27 |
4 | Green Bull | 15 | 9/0/1 | 2 | 10 |
5 | Schlagball Hamburg | 8 | 10/0/8 | 3 | 18 |
6 | Kiel-Mönkeberg | 6 | 9/0/9 | 3 | 18 |
7 | STS Winterhude | 6 | 7/0/20 | 5 | 27 |
8 | Lietz United | 1 | 3/0/4 | 1 | 7 |
9 | Hickory Köln | 1 | 2/0/5 | 1 | 7 |
10 | Osnabrück | 1 | 2/0/11 | 2 | 13 |
11 | Hit & Run Kiel | 0 | 1/0/6 | 1 | 7 |
Spieltage
31. März 2017
Punkte: 33
25. Mai 2017
Punkte: 48
17. Juni 2017
Punkte: 14
2. September 2017
Punkte: 37
7. Oktober 2017
Punkte: 25
Neueste Kommentare