Deutsche Meisterschaften im Schlagball
Die Deutsche Sportbehörde für Leichtathletik (DSB) betrachtete sich neben der Leichtathletik nach dem Ersten Weltkrieg auch als zuständiger Verband für Handball, Faustball und Schlagball. Die letzten beiden wurden unter dem Begriff „Sommerspiele“ zusammengefasst. Bis zur Aufkündigung der Verträge über die Arbeitsgemeinschaft mit der DSB und dem Deutschen Fußball Bund (DFB) seitens der Deutschen Turnerschaft Anfang 1922 nahmen die Leichtathletikvereine mit ihren Spielmannschaften am Spielbetrieb der DT teil. Durch die Kündigung der Zusammenarbeit sah sich die DSB gezwungen eigene Meisterschaften zu organisieren. Erst eine erneute Vereinbarung zwischen DFB, DSB und der DT am 15. August 1930 sah wieder eine Arbeitsgemeinschaft vor, die u.a. dazu führte, dass der Spielbetrieb in den Sommerspielen von der DT organisiert wurde. Eigene Meisterschaften der DSB wurden ab sofort nicht mehr ausgetragen.
DT (Nachfolger: 27.07.1934 DRL, 13.09.1947 DAT, 02.09.1950 DTB)
Jahr | Meister | Finale | 2. Platz | Endrunde |
1913 | Harburger TB 1865 | Leipzig | ||
?-? | ||||
1921 | MTV 1879 München | |||
1922 | TV Kiel (lt. Foto Eimsbütteler TV oder etwa Meister im DSB?) | Leipzig | ||
1923 | TV 1860 München | TV Arbergen | München | |
1924 | TV 1860 München | |||
1925 | TV 1860 München | |||
1926 | TV 1860 München | |||
1927 | TV 1860 München | |||
1928 | TV 1860 München | Köln | ||
1929 | TV 1860 München | Nürnberg | ||
? | ||||
1931 | TV Arbergen | 60:28 | TV 1860 München | Chemnitz |
1932 | TV Arbergen | Bremen | ||
1933 | TV Arbergen | Stuttgart | ||
1934 | TV Arbergen | Nürnberg |
DSB (Meisterschaften nur 1924-1930)
Jahr | Meister | Finale | 2. Platz | 3.Platz | Endrunde |
1924, 13.-14.09. | FV Borussia Kiel-Gaarden | SV Germania 04 Gleiwitz | Berlin | ||
1925, 12.-13.09. | SV Germania 04 Gleiwitz | 72:66 | Marienburger SC 1920 Köln | VfK Königsberg | Dresden |
1926, 05.-11.07. | SV Germania 04 Gleiwitz | — | TV München 1860 (DT) | EJV Gütersloh (Eichenkreuz) | Köln |
1926, 11.-12.09. | SV Germania 04 Gleiwitz | 74:55 | Marienburger SC 1920 Köln | SV Eimsbüttel Hamburg | Altona |
1927, 10.-11.09. | SV Germania 04 Gleiwitz | 45:35 | VfK Königsberg | — | Frankfurt |
1928, 08.-09.09. | SV Eimsbüttel Hamburg | 66:56 | Marienburger SC 1920 Köln | VfK Königsberg | Weimar |
1929, 07.-08.09. | VfK Königsberg | — | SV Eimsbüttel Hamburg SV Germania 04 Gleiwitz | — | Berlin |
1930, 26.-29.06. | ATV Mikultschütz (DT) | Comprachtschütz (DT) | Westbund Gütersloh Essen (DJK) | Breslau |
Anmerkungen:
Bei den Wettkämpfen 1926 in Köln und 1930 Breslau handelt es sich um die Schlagballspiele bei den Deutschen Kampfspielen. 1928: Köln brach weniger als zwei Minuten vor Schluss das Endspiel ab und wurde daraufhin disqualifiziert. Bei den Frauen wurde kein dritter Platz ausgespielt. Auch der Oberschlesische Spiel- und Eislaufverband pflegte Schlagball. Dessen Organ, die „Oberschlesische Turn-Spiel und Sport-Zeitung“ ist bis auf 19 Hefte in deutschen Bibliotheken jedoch nicht vorhanden.
Neueste Kommentare