Himmelfahrt 2017
Spiekeroog, 25. Mai 2017 - 28. Mai 2017
Ergebnisse
| Platz | Team | Tourpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Langeoog | 15 |
| 2 | Mülheim | 10 |
| 3 | Spiekeroog 1 | 7 |
| 4 | Hamburg | 5 |
| 5 | Spiekeroog 3 | 4 |
| 6 | Winterhude | 2 |
| 7 | Spiekeroog 2 | 2 |
| 8 | Lietz United | 1 |
| 9 | Kiel-Mönkeberg | 1 |
| 10 | Köln | 1 |
| 11 | Hit & Run Kiel | 0 |
| 12 | Osnabrück | 0 |
| Finale | ||
|---|---|---|
| Mülheim | Langeoog | 24 : 29 |
| Spiel um Platz 3 | ||
|---|---|---|
| Hamburg | Spiekeroog 1 | 16 : 25 |
| Halbfinals | ||
|---|---|---|
| Mülheim | Hamburg | 37 : 19 |
| Spiekeroog 1 | Langeoog | 24 : 55 |
| Spiel um Platz 5 | ||
|---|---|---|
| Winterhude | Spiekeroog 3 | 19 : 20 |
| Spiel um Platz 7 | ||
|---|---|---|
| Lietz United | Spiekeroog 2 | 21 : 25 |
| Spiel um Platz 9 | ||
|---|---|---|
| Kiel-Mönkeberg | Köln | 40 : 18 |
| Spiel um Platz 11 | ||
|---|---|---|
| Hit & Run Kiel | Osnabrück | 28 : 23 |
| Qualifizierung Platz 5 | ||
|---|---|---|
| Spiekeroog 3 | Spiekeroog 2 | 30 : 28 |
| Lietz United | Winterhude | 21 : 27 |
| Qualifizierung Platz 9 | ||
|---|---|---|
| Kiel-Mönkeberg | Hit & Run Kiel | 47 : 20 |
| Köln | Osnabrück | 34 : 23 |
| Endstand Gruppe A | ||
|---|---|---|
| Mülheim | 8 | 134 |
| Langeoog | 8 | 101 |
| Lietz United | 6 | 98 |
| Spiekeroog 2 | 4 | 101 |
| Kiel-Mönkeberg | 4 | 82 |
| Osnabrück | 0 | 56 |
| Vorrunde Gruppe A | ||
|---|---|---|
| Mülheim | Lietz United | 18 : 19 |
| Langeoog | Kiel-Mönkeberg | 20 : 10 |
| Lietz United | Kiel-Mönkeberg | 12 : 15 |
| Mülheim | Osnabrück | 29 : 8 |
| Langeoog | Lietz United | 15 : 12 |
| Kiel-Mönkeberg | Spiekeroog 2 | 12 : 14 |
| Mülheim | Langeoog | 25 : 14 |
| Lietz United | Spiekeroog 2 | 23 : 10 |
| Spiekeroog 2 | Osnabrück | 39 : 18 |
| Mülheim | Spiekeroog 2 | 33 : 19 |
| Osnabrück | Langeoog | 10 : 30 |
| Spiekeroog 2 | Langeoog | 19 : 22 |
| Mülheim | Kiel-Mönkeberg | 29 : 17 |
| Osnabrück | Lietz United | 8 : 32 |
| Kiel-Mönkeberg | Osnabrück | 28 : 12 |
| Endstand Gruppe B | ||
|---|---|---|
| Spiekeroog 1 | 10 | 111 |
| Hamburg | 8 | 104 |
| Spiekeroog 3 | 6 | 92 |
| Winterhude | 4 | 96 |
| Köln | 2 | 95 |
| Hit & Run Kiel | 0 | 66 |
| Vorrunde Gruppe B | ||
|---|---|---|
| Spiekeroog 1 | Winterhude | 19 : 18 |
| Köln | Hit & Run Kiel | 32 : 11 |
| Winterhude | Hit & Run Kiel | 26 : 16 |
| Spiekeroog 1 | Hamburg | 25 : 23 |
| Köln | Winterhude | 19 : 23 |
| Hit & Run Kiel | Spiekeroog 3 | 10 : 23 |
| Spiekeroog 1 | Köln | 19 : 18 |
| Winterhude | Spiekeroog 3 | 16 : 25 |
| Spiekeroog 3 | Hamburg | 13 : 20 |
| Spiekeroog 1 | Spiekeroog 3 | 24 : 15 |
| Hamburg | Köln | 18 : 13 |
| Spiekeroog 3 | Köln | 16 : 13 |
| Spiekeroog 1 | Hit & Run Kiel | 24 : 17 |
| Hamburg | Winterhude | 27 : 13 |
| Hit & Run Kiel | Hamburg | 12 : 16 |
Mannschaften
Sonst noch
Bester Jugendspieler
Jonte Strieben


Neueste Kommentare