Himmelfahrt 2018
Spiekeroog, 10. Mai 2018 - 13. Mai 2018
Ergebnisse
Platz | Team | Tourpunkte |
---|---|---|
1 | Green Bull | 13 |
2 | Mülheim 1 | 9 |
3 | Mülheim 2 | 7 |
4 | Langeoog 1 | 5 |
5 | Winterhude | 3 |
6 | Spiekeroog 2 | 2 |
7 | Spiekeroog 1 | 2 |
8 | Köln | 1 |
9 | Lietz United | 1 |
10 | Kiel-Mönkeberg | 1 |
11 | Langeoog 2 | 0 |
Finale | ||
---|---|---|
Green Bull | Mülheim 1 | 33 : 32 |
Spiel um Platz 3 | ||
---|---|---|
Mülheim 2 | Langeoog 1 | 20 : 19 |
Halbfinals | ||
---|---|---|
Green Bull | Mülheim 2 | 46 : 30 |
Mülheim 1 | Langeoog 1 | 31 : 26 |
Spiel um Platz 5 | ||
---|---|---|
Winterhude | Spiekeroog 2 | 28 : 24 |
Spiel um Platz 7 | ||
---|---|---|
Köln | Spiekeroog 1 | 22 : 36 |
Spiel um Platz 9 | ||
---|---|---|
Langeoog 2 | Lietz United | 20 : 24 |
Langeoog 2 | Kiel-Mönkeberg | 14 : 22 |
Kiel-Mönkeberg | Lietz United | 20 : 22 |
Qualifizierung Platz 5 | ||
---|---|---|
Köln | Winterhude | 32 : 34 |
Spiekeroog 2 | Spiekeroog 1 | 27 : 25 |
Endstand Gruppe A | ||
---|---|---|
Green Bull | 10 | 142 |
Langeoog 1 | 6 | 93 |
Spiekeroog 2 | 6 | 92 |
Köln | 4 | 89 |
Kiel-Mönkeberg | 2 | 89 |
Langeoog 2 | 2 | 71 |
Vorrunde Gruppe A | ||
---|---|---|
Green Bull | Langeoog 2 | 40 : 12 |
Kiel-Mönkeberg | Spiekeroog 2 | 18 : 19 |
Langeoog 1 | Köln | 19 : 23 |
Langeoog 2 | Kiel-Mönkeberg | 19 : 16 |
Green Bull | Langeoog 1 | 25 : 15 |
Spiekeroog 2 | Köln | 23 : 20 |
Langeoog 2 | Köln | 11 : 16 |
Green Bull | Kiel-Mönkeberg | 32 : 16 |
Langeoog 2 | Spiekeroog 2 | 14 : 26 |
Kiel-Mönkeberg | Langeoog 1 | 15 : 16 |
Kiel-Mönkeberg | Köln | 24 : 16 |
Green Bull | Spiekeroog 2 | 23 : 12 |
Langeoog 2 | Langeoog 1 | 15 : 16 |
Green Bull | Köln | 22 : 14 |
Spiekeroog 2 | Langeoog 1 | 12 : 27 |
Endstand Gruppe B | ||
---|---|---|
Mülheim 1 | 8 | 85 |
Mülheim 2 | 6 | 87 |
Winterhude | 2 | 75 |
Spiekeroog 1 | 2 | 73 |
Lietz United | 2 | 56 |
Vorrunde Gruppe B | ||
---|---|---|
Winterhude | Mülheim 2 | 20 : 32 |
Lietz United | Mülheim 1 | 13 : 19 |
Winterhude | Spiekeroog 1 | 26 : 13 |
Mülheim 2 | Lietz United | 15 : 11 |
Lietz United | Spiekeroog 1 | 16 : 25 |
Mülheim 2 | Mülheim 1 | 16 : 23 |
Winterhude | Lietz United | 12 : 16 |
Mülheim 1 | Spiekeroog 1 | 21 : 16 |
Mülheim 2 | Spiekeroog 1 | 24 : 19 |
Winterhude | Mülheim 1 | 17 : 22 |
Mannschaften
Presse
Fotos
Sonst noch
Beste Jugendspieler
Merle Banniza (Langeoog)
Jewan Dawood (Kiel)
Jewan Dawood (Kiel)
Neueste Kommentare