Inselwettkampf 2018
Spiekeroog, 7. August 2018
Ergebnisse
Gesamt |
---|
4:0 |
Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend | 55:48 | 34:20 | 9:16 | 12:11 | : |
Damen | 86:40 | 61:16 | 9:12 | 16:12 | : |
Herren | 47:41 | 12:14 | 19:13 | 15:14 | : |
Volleyball | 3:1 |
Alles rund um den Schlagballsport
Gesamt |
---|
4:0 |
Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend | 55:48 | 34:20 | 9:16 | 12:11 | : |
Damen | 86:40 | 61:16 | 9:12 | 16:12 | : |
Herren | 47:41 | 12:14 | 19:13 | 15:14 | : |
Volleyball | 3:1 |
Neueste Kommentare