Kieler Woche 2018
Kiel, 16. Juni 2018
Ergebnisse
| Platz | Team | Tourpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Spiekeroog | 8 |
| 2 | Mülheim 2 | 6 |
| 3 | Mülheim 1 | 4 |
| 4 | Hamburg/Winterhude | 3 |
| 5 | Kiel-Mönkeberg | 2 |
| 6 | Hit & Run Kiel | 1 |
| Endstand Gruppe A | ||
|---|---|---|
| Spiekeroog | 10 | 108 |
| Mülheim 2 | 6 | 104 |
| Mülheim 1 | 6 | 90 |
| Hamburg/Winterhude | 4 | 103 |
| Kiel-Mönkeberg | 4 | 97 |
| Hit & Run Kiel | 0 | 45 |
| Vorrunde Gruppe A | ||
|---|---|---|
| Mülheim 1 | Kiel-Mönkeberg | 19 : 16 |
| Hit & Run Kiel | Hamburg/Winterhude | 6 : 46 |
| Spiekeroog | Hamburg/Winterhude | 23 : 15 |
| Mülheim 1 | Mülheim 2 | 12 : 19 |
| Spiekeroog | Hit & Run Kiel | 19 : 13 |
| Kiel-Mönkeberg | Mülheim 2 | 22 : 16 |
| Spiekeroog | Mülheim 1 | 23 : 17 |
| Hamburg/Winterhude | Mülheim 2 | 9 : 17 |
| Spiekeroog | Kiel-Mönkeberg | 24 : 15 |
| Hit & Run Kiel | Mülheim 2 | 11 : 40 |
| Kiel-Mönkeberg | Hamburg/Winterhude | 16 : 19 |
| Mülheim 1 | Hit & Run Kiel | 26 : 7 |
| Kiel-Mönkeberg | Hit & Run Kiel | 28 : 8 |
| Mülheim 1 | Hamburg/Winterhude | 16 : 14 |
| Spiekeroog | Mülheim 2 | 19 : 12 |
Neueste Kommentare