Polen 2016
Cyprzanow, Polen, 1. Juli 2016 - 3. Juli 2016
Ergebnisse
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Team 4 / Mülheim |
| 2 | Team 1 / Kiel |
| 3 | Team 2 / Berlin |
| 4 | Team 3 / Hamburg |
| 5 | MKS Lublin |
| 6 | Warszawa |
| 7 | LKS Cyprzanow |
| 8 | Stara Sobotka |
| Finale | ||
|---|---|---|
| Team 4 / Mülheim | Team 1 / Kiel | 22 : 8 |
| Spiel um Platz 3 | ||
|---|---|---|
| Team 2 / Berlin | Team 3 / Hamburg | 30 : 18 |
| Endstand Gruppe A | ||
|---|---|---|
| Team 4 / Mülheim | 6 | 70 |
| Team 2 / Berlin | 4 | 82 |
| Warszawa | 2 | 57 |
| LKS Cyprzanow | 0 | 74 |
| Vorrunde Gruppe A | ||
|---|---|---|
| LKS Cyprzanow | Warszawa | 24 : 28 |
| Team 4 / Mülheim | Team 2 / Berlin | 14 : 11 |
| LKS Cyprzanow | Team 4 / Mülheim | 21 : 33 |
| Warszawa | Team 2 / Berlin | 12 : 41 |
| Team 2 / Berlin | LKS Cyprzanow | 30 : 29 |
| Warszawa | Team 4 / Mülheim | 17 : 23 |
| Endstand Gruppe B | ||
|---|---|---|
| Team 1 / Kiel | 6 | 92 |
| Team 3 / Hamburg | 4 | 92 |
| MKS Lublin | 2 | 81 |
| Stara Sobotka | 0 | 70 |
| Vorrunde Gruppe B | ||
|---|---|---|
| MKS Lublin | Stara Sobotka | 50 : 23 |
| Team 3 / Hamburg | Team 1 / Kiel | 14 : 15 |
| Team 3 / Hamburg | MKS Lublin | 44 : 18 |
| Stara Sobotka | Team 3 / Hamburg | 25 : 34 |
| MKS Lublin | Team 1 / Kiel | 13 : 47 |
| Team 1 / Kiel | Stara Sobotka | 30 : 22 |

Neueste Kommentare