Seit 1958 gibt es einen Schlagballwettkampf zwischen den Nordseeinseln Langeoog und Spiekeroog. Der Vergleich findet jeden Sommer abwechselnd auf einer der beiden Inseln statt. Die Sportler sind vor allem Feriengäste, die ihren Sommerlaub auf den Inseln verbringen. In den ersten Jahrzehnten bestand der Wettkampf aus nur einem Schlagballspiel, 1975 kam das Volleyballspiel hinzu. Es folgten 1991 das Jugend- und 2002 das Damenschlagballspiel, so dass heute vier Disziplinen ausgetragen werden. Die Spiele werden an einem Tag absolviert und mit Siegerehrung und ausgiebiger Feier abgerundet. Der Inselwettkampf hat eine lange Tradition und längst Kultstatus auf beiden Inseln eingenommen. Für einige Gäste ist er der Höhepunkt des Sommerurlaubs.
Jahr | Gesamt | Herren | Volleyball | Jugend | Damen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1:3 | 33:43 | 3:0 | 35:89 | 44:50 |
2021 | Ausgefallen | ||||
2020 | Ausgefallen | ||||
2019 | 1:3 | 47:68 | 3:2 | 43:69 | 49:70 |
2018 | 4:0 | 47:41 | 3:1 | 55:48 | 86:40 |
2017 | 2:2 | 59:60 | 3:0 | 60:36 | 56:72 |
2016 | 3:1 | 61:42 | 1:3 | 45:40 | 76:28 |
2015 | 1:3 | 42:55 | 0:3 | 46:37 | 39:56 |
2014 | 3:1 | 53:38 | 2:3 | 59:43 | 54:29 |
2013 | 1:3 | 39:66 | 3:1 | 32:69 | 46:57 |
2012 | 4:0 | 67:42 | 3:2 | 43:34 | 68:40 |
2011 | 1.5:2.5 | 27:35 | 3:2 | 32:32 | 18:62 |
2010 | 3:1 | 42:31 | 0:3 | 52:41 | 66:42 |
2009 | 1:3 | 26:35 | 1:3 | 32:30 | 29:67 |
2008 | 3:1 | 50:35 | 1:3 | 52:31 | 76:34 |
2007 | 1:3 | 29:42 | 3:1 | 22:47 | 34:70 |
2006 | 2:2 | 40:31 | 1:3 | 51:33 | 35:36 |
2005 | 2:2 | 37:36 | 3:1 | 34:48 | 39:51 |
2004 | 2:2 | 48:33 | 2:3 | 39:33 | 26:47 |
2003 | 0:4 | 34:38 | 2:3 | 31:43 | 12:47 |
2002 | 2:2 | 46:50 | 3:1 | 46:61 | 34:19 |
2001 | 1:2 | 33:50 | 1:3 | 46:38 | |
2000 | 2:1 | 50:52 | 3:1 | : | |
1999 | 1:2 | 26:39 | 1:3 | 58:36 | |
1998 | 2:1 | 45:39 | 3:0 | 30:53 | |
1997 | 2:1 | 55:53 | 1:3 | : | |
1996 | 2:1 | : | 3:1 | 24:26 | |
1995 | 2.5:0.5 | 49:38 | 3:1 | 36:36 | |
1994 | 3:0 | 52:35 | 3:2 | 67:35 | |
1993 | 2:1 | 36:23 | 3:1 | 25:58 | |
1992 | 3:0 | 43:24 | 3:2 | 58:28 | |
1991 | 3:0 | 42:37 | 3:0 | 44:26 | |
1990 | 0:2 | 30:48 | 0:3 | ||
1989 | 2:0 | : | : | ||
1988 | 1:1 | 34:52 | 3:0 | ||
1987 | 2:0 | : | : | ||
1986 | 0:2 | : | : | ||
1985 | 1:1 | : | 3:1 | ||
1984 | 0:2 | : | 0:3 | ||
1983 | 2:0 | : | : | ||
1982 | 1:1 | 46:48 | 3:2 | ||
1981 | 1:0 | : | : | ||
1980 | 0:1 | : | : | ||
1979 | 2:0 | : | : | ||
1978 | 0:2 | : | : | ||
1977 | 1:1 | : | : | ||
1976 | 1:1 | : | : | ||
1975 | 2:0 | : | : | ||
1974 | 1:0 | : | |||
1973 | 1:0 | : | |||
1972 | 1:0 | 86:45 | |||
1971 | 1:0 | : | |||
1970 | 1:0 | 51:34 | |||
1969 | 1:0 | 70:52 | |||
1968 | 0:1 | : | |||
1967 | 1:0 | : | |||
1966 | 0:1 | : | |||
1965 | 1:0 | : | |||
1964 | 0:1 | : | |||
1963 | Ausgefallen | ||||
1962 | 0:1 | : | |||
1961 | 1:0 | : | |||
1960 | 0:1 | : | |||
1959 | 1:0 | : | |||
1958 | 0:1 | : |
Bilanz
Siege | Gesamt | Herren | Volleyball | Jugend | Damen |
---|---|---|---|---|---|
Langeoog Unentschieden Spiekeroog | 26 10 24 | 33 0 29 | 28 0 16 | 10 2 18 | 2 0 17 |
* 1990 reines Damenspiel
** seit 1991 Mixed
Sieg Spiekeroog | |
---|---|
Sieg Langeoog | |
Unentschieden |
Neueste Kommentare