Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bilanz | Turniere | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Spiekeroog | 45 | 29/0/6 | 6 | 35 |
2 | Weitschlag Mülheim | 39 | 25/0/14 | 7 | 39 |
3 | Schlagball Hamburg | 21 | 13/1/11 | 4 | 25 |
4 | Fang & Abwurf Berlin | 12 | 7/1/11 | 3 | 19 |
5 | Team Langeoog | 8 | 8/1/7 | 3 | 16 |
6 | Hickory Köln | 8 | 4/0/8 | 2 | 12 |
7 | STS Winterhude | 7 | 4/2/20 | 5 | 26 |
8 | Kieler Keulen | 6 | 3/2/5 | 2 | 10 |
9 | Osnabrück | 1 | 0/0/9 | 2 | 9 |
10 | Lietz United | 0 | 2/1/4 | 1 | 7 |
Spieltage
16. April 2016
Punkte: 24
5. Mai 2016
Punkte: 47
18. Juni 2016
Punkte: 28
17. September 2016
Punkte: 20
1. Oktober 2016
Punkte: 28
Neueste Kommentare