Tabelle
| Platz | Team | Punkte | Bilanz | Turniere | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitschlag Mülheim | 28 | 17/0/9 | 5 | 26 |
| 2 | Green Bull | 20 | 11/0/0 | 2 | 11 |
| 3 | Team Spiekeroog | 15 | 13/0/9 | 4 | 22 |
| 4 | STS Winterhude | 10 | 7/0/8 | 3 | 15 |
| 5 | Team Langeoog | 6 | 4/0/14 | 3 | 18 |
| 6 | Kiel-Mönkeberg | 3 | 4/0/8 | 2 | 12 |
| 7 | Lietz United | 1 | 3/0/3 | 1 | 6 |
| 8 | Schlagball Hamburg | 1 | 2/0/3 | 1 | 5 |
| 9 | Hickory Köln | 1 | 2/0/5 | 1 | 7 |
| 10 | Hit & Run Kiel | 1 | 0/0/5 | 1 | 5 |
Spieltage
14. April 2018
Punkte: 18
10. Mai 2018
Punkte: 44
16. Juni 2018
Punkte: 24
Die Tour 2018 wurde nicht zu Ende gespielt.
Neueste Kommentare