Inselwettkampf 2000
Spiekeroog
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 2:1 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | : | : | : | : | : |
| Herren | 50:52 | : | : | : | : |
| Volleyball | 3:1 | ||||
Mannschaften
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 2:1 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | : | : | : | : | : |
| Herren | 50:52 | : | : | : | : |
| Volleyball | 3:1 | ||||
Neueste Kommentare