Inselwettkampf 2014
Spiekeroog, 6. August 2014
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 3:1 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 59:43 | 27:16 | 16:12 | 16:15 | : |
| Damen | 54:29 | 27:9 | 11:6 | 16:14 | : |
| Herren | 53:38 | 15:5 | 27:17 | 11:16 | : |
| Volleyball | 2:3 | ||||
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 3:1 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 59:43 | 27:16 | 16:12 | 16:15 | : |
| Damen | 54:29 | 27:9 | 11:6 | 16:14 | : |
| Herren | 53:38 | 15:5 | 27:17 | 11:16 | : |
| Volleyball | 2:3 | ||||
Neueste Kommentare