Inselwettkampf 2022
Spiekeroog, 5. August 2022
Ergebnisse
Gesamt |
---|
1:3 |
Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend | 35:89 | 16:66 | 8:10 | 11:19 | 0:3 |
Damen | 44:50 | 22:25 | 9:12 | 13:13 | : |
Herren | 33:43 | 6:12 | 8:15 | 19:16 | : |
Volleyball | 3:0 |
Alles rund um den Schlagballsport
Gesamt |
---|
1:3 |
Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend | 35:89 | 16:66 | 8:10 | 11:19 | 0:3 |
Damen | 44:50 | 22:25 | 9:12 | 13:13 | : |
Herren | 33:43 | 6:12 | 8:15 | 19:16 | : |
Volleyball | 3:0 |
Neueste Kommentare