Inselwettkampf 2004
Spiekeroog, 10. August 2004
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 2:2 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 39:33 | 14:7 | 10:12 | 15:14 | : |
| Damen | 26:47 | 11:27 | 5:9 | 10:11 | : |
| Herren | 48:33 | 25:11 | 8:10 | 15:12 | : |
| Volleyball | 2:3 | ||||
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 2:2 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 39:33 | 14:7 | 10:12 | 15:14 | : |
| Damen | 26:47 | 11:27 | 5:9 | 10:11 | : |
| Herren | 48:33 | 25:11 | 8:10 | 15:12 | : |
| Volleyball | 2:3 | ||||
Neueste Kommentare