Inselwettkampf 2005
Langeoog, 1. August 2005
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 2:2 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 34:48 | 3:10 | 13:20 | 12:9 | : |
| Damen | 39:51 | 13:19 | 6:14 | 12:15 | : |
| Herren | 37:36 | 5:14 | 15:8 | 13:9 | : |
| Volleyball | 3:1 | ||||
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 2:2 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 34:48 | 3:10 | 13:20 | 12:9 | : |
| Damen | 39:51 | 13:19 | 6:14 | 12:15 | : |
| Herren | 37:36 | 5:14 | 15:8 | 13:9 | : |
| Volleyball | 3:1 | ||||
Neueste Kommentare