Inselwettkampf 2006
Spiekeroog, 4. August 2006
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 2:2 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 51:33 | 26:6 | 13:15 | 12:12 | : |
| Damen | 35:36 | 17:23 | 6:2 | 12:11 | : |
| Herren | 40:31 | 16:4 | 11:11 | 13:15 | :1 |
| Volleyball | 1:3 | ||||
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 2:2 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 51:33 | 26:6 | 13:15 | 12:12 | : |
| Damen | 35:36 | 17:23 | 6:2 | 12:11 | : |
| Herren | 40:31 | 16:4 | 11:11 | 13:15 | :1 |
| Volleyball | 1:3 | ||||
Neueste Kommentare