Inselwettkampf 2008
Spiekeroog, 28. Juli 2008
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 3:1 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 52:31 | 26:9 | 19:10 | 7:12 | : |
| Damen | 76:34 | 47:7 | 10:9 | 10:18 | : |
| Herren | 50:35 | 10:6 | 26:16 | 14:13 | : |
| Volleyball | 1:3 | ||||
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 3:1 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 52:31 | 26:9 | 19:10 | 7:12 | : |
| Damen | 76:34 | 47:7 | 10:9 | 10:18 | : |
| Herren | 50:35 | 10:6 | 26:16 | 14:13 | : |
| Volleyball | 1:3 | ||||
Neueste Kommentare