Inselwettkampf 2009
Langeoog, 30. Juli 2009
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 1:3 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 32:30 | 13:20 | 4:2 | 15:8 | : |
| Damen | 29:67 | 11:50 | 0:1 | 18:16 | : |
| Herren | 26:35 | 0:6 | 3:8 | 23:21 | : |
| Volleyball | 1:3 | ||||
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 1:3 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 32:30 | 13:20 | 4:2 | 15:8 | : |
| Damen | 29:67 | 11:50 | 0:1 | 18:16 | : |
| Herren | 26:35 | 0:6 | 3:8 | 23:21 | : |
| Volleyball | 1:3 | ||||
Neueste Kommentare