Inselwettkampf 2012
Spiekeroog, 27. Juli 2012
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 4:0 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 43:34 | 15:7 | 15:12 | 13:15 | : |
| Damen | 68:40 | 42:21 | 8:6 | 18:13 | : |
| Herren | 67:42 | 41:0 | 14:29 | 12:13 | : |
| Volleyball | 3:2 | ||||
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 4:0 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 43:34 | 15:7 | 15:12 | 13:15 | : |
| Damen | 68:40 | 42:21 | 8:6 | 18:13 | : |
| Herren | 67:42 | 41:0 | 14:29 | 12:13 | : |
| Volleyball | 3:2 | ||||
Neueste Kommentare