Inselwettkampf 2011
Langeoog, 9. August 2011
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 1.5:2.5 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 32:32 | 22:22 | 0:3 | 10:7 | : |
| Damen | 18:62 | 11:56 | 2:1 | 5:5 | : |
| Herren | 27:35 | 7:13 | 2:4 | 18:18 | : |
| Volleyball | 3:2 | ||||
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 1.5:2.5 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 32:32 | 22:22 | 0:3 | 10:7 | : |
| Damen | 18:62 | 11:56 | 2:1 | 5:5 | : |
| Herren | 27:35 | 7:13 | 2:4 | 18:18 | : |
| Volleyball | 3:2 | ||||
Neueste Kommentare