Inselwettkampf 2010
Spiekeroog, 23. Juli 2010
Ergebnisse
| Gesamt |
|---|
| 3:1 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 52:41 | 21:20 | 14:2 | 17:19 | : |
| Damen | 66:42 | 38:18 | 12:10 | 16:14 | : |
| Herren | 42:31 | 23:8 | 12:12 | 7:11 | : |
| Volleyball | 0:3 | ||||
Alles rund um den Schlagballsport
| Gesamt |
|---|
| 3:1 |
| Gesamt | Läufe | Fänge | Treffer | Weit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | 52:41 | 21:20 | 14:2 | 17:19 | : |
| Damen | 66:42 | 38:18 | 12:10 | 16:14 | : |
| Herren | 42:31 | 23:8 | 12:12 | 7:11 | : |
| Volleyball | 0:3 | ||||
Neueste Kommentare